Nom Prénom Total Moyenne Total Sci. Maths 1  Phys 1 LV Maths 2  SI Français Phys 1 Chimie
ALEXANDRE Adrien 203 7,25 43 1 2,5 15 5,5 9 11 1 6
ALI-NEHARI Sofiane 257,5 9,2 173,5 12 8,75 5 15,25 13,75 5 5,75 8,25
BLANCHEMAIN Maxime 194 6,93 75,5 3,5 3,5 9,5 3 11,5 10,5 9 7,25
CHILLOTTI Fabien 169 6,04 104,75 3,5 5,25 6,75 7 10,25 3 10 4,25
CONNES Cédric 268 9,57 136,5 9 4,75 12,5 9,25 12,25 5,5 10 6
DUBAN Alexis 244,5 8,73 130 9,25 6 7 11 7,5 6 5 9,25
FOSSAT CERCLER Damien 254,25 9,08 131,25 6,25 5,75 10,5 11 8,5 5 8,5 9,75
GARCIA Florian 240 8,57 128,5 9 4,75 11,5 12,25 13,5 7 4,25 7,5
GUERIN Léa 211,25 7,54 89,25 2,5 3,75 11,5 9 2,75 6 5,75 11
LAMOUROUX Mathieu 275,75 9,85 151,25 12 9,75 13,5 9 10,25 8 7,25 11,75
LAVILLE Vincent 30 1,07 0 abs,  abs,  abs,  abs,  abs,  abs,  abs,  abs, 
MORA Basile 248 8,86 103,5 6,25 4,75 9,5 8,25 11,75 9,5 5,75 7,5
OUSRI  Chirif 228 8,14 98,25 5,75 7 5 6,25 11,75 8,75 5,75 8,75
PALPACUER Olivier 281,75 10,06 164,25 11,25 9 10,5 9,25 13 6,5 11,5 13,75
PIERREDON Laura 145,75 5,21 27,75 1 2 8 2,75 1,5 10,5 1 4,25
ROGIER Alice 236,25 8,44 89,25 2,75 2,75 9,5 8 8,5 11,5 7,5 7
SANTUCCI Florent 200,75 7,17 106,75 5 4 8 9,75 10 6,5 6,5 8,75
SEBAG Bruno 197,25 7,04 98,75 3,5 6,75 3 9,5 11,25 5 4,25 6
SOLLACARO Romain 211,5 7,55 101,25 4,5 2,75 4,5 11 12,25 6,25 5 5,5
USSEGLIO Gaëlle 215 7,68 87,25 4,25 7,5 10,75 3,75 6,5 7 7,25 8,75
VALETTE Clément   268,75 9,6 171,75 11,25 11,75 7,5 11,5 14,5 5 8,5 10,25
VASSEUR Mathieu 147,25 5,26 58,25 2,5 2 6,5 6,25 8,5 7 2,75 8,75
Moyennes 214,89 7,67 103,20 6,00 5,48 8,83 8,50 9,94 7,17 6,30 8,11
Barres  313,00   152,00                
Nom Prénom Maths Phys Français LV TIPE Rang