Nom Prénom Total SI Français LV1 LVF Maths 1 Maths 2 Phys 1 Phys 2 Chimie
ALI-NEHARI Sofiane 212,02 7,68 5,6 3,36 ****  9,78 13,68 7,61 5,17 5,95
BEYER Antoine 187,26 7,74 6 7,17 ****  7,75 9,32 5,21 6,26 6,84
BLANCHEMAIN Maxime 236,05 6,21 8,82 9,8 ****  10,68 10,54 12,23 3,98 7,01
CARILLO Juliette 235,31 7,23 7,33 13,04 ****  12,47 7,23 8,88 5,47 11,95
CHAMBON Jéssica 245,05 9,86 7,01 8,36 13,3 8,32 8,41 12,73 8,95 14,29
CHILLOTTI Fabien 163,17 7,13 4,65 7,1 ****  5,58 7,54 7,48 4,81 6,82
CLARENC Benjamin 323,3 6,48 8,12 8,75 14,4 16,37 16,43 12,33 10,23 12,14
CUBIZOLLE Fabien 191,61 5,85 8,46 10,32 10,6 8,46 7,56 7,47 2,5 7,41
DAUDEL Tristan 218,66 4,74 7,8 14,17 ****  7,52 11,64 8,27 2,81 10,3
DUHAMET Vincent 238,31 8,96 7,78 12,99 ****  13,97 7,56 8,05 5,15 8,02
EL BILALI Mehdi 192,64 7,1 4,42 9,72 1,6 11,12 5,45 7,28 8,63 5,37
EL MOUSSAOUI Mounir 189,68 9,26 6,14 6,28 ****  7,22 5,81 10,25 5,54 10,76
EXPERT Thomas 308,05 8,64 11,04 11,84 15,2 15,3 13,81 8,47 7,41 12,27
FUMAGALLI Benjamin 343,8 11,36 9,22 10,81 12,1 16,33 13,71 13,94 13,18 14,46
GARCIA Florian 207,14 8,31 5,19 9,22 ****  11,25 10,14 8,73 2,62 5,16
GOYET Matthias 313,69 9,98 5,47 8,62 ****  15,89 16,65 13,12 8,49 13,54
GUIGUE Mathieu 296,55 10,01 14,43 11,05 ****  11,98 13 10,7 6,87 9,55
GUIRAL Florent 264,43 7,48 5,47 6,4 ****  12,87 16,65 8,19 9,38 7,24
HABAS Christophe 129,56 3,79 5,93 7,49 9,6 3,93 7,31 3,74 2,12 4,75
HÉRAIL Emilie 215,17 2,58 10,43 10,52 11,2 9,03 9,8 5,36 4,76 10,77
JOUVE Cyril 294,34 10,39 8,68 13,42 ****  10,56 15,34 11,15 9,39 10,44
LAMOUROUX Mathieu 231,49 1,96 7,47 11,99 ****  11,77 8,94 7,49 9,01 10,33
LAVOINE Gwenaëlle 192,78 5,96 10,64 10,16 ****  5,43 8,77 6,84 4,16 6,99
LE GRATIET Marylou 226,61 6,38 6,45 6,5 ****  8,61 12,25 11,05 6,72 8,72
LE JEUNE Gwenaël 152,39 5,41 7,34 11,55 ****  3,46 7,87 4,92 2,32 5,37
LEENHARDT Grégoire 253,56 8,4 12,81 12,4 ****  8,69 10,61 9,9 7,44 6,1
LOISON Laura 199,33 7,81 9,73 2,35 7,9 9,14 10,05 6,83 2,17 8,57
MARCHIER Aurélie 242 9,02 12,02 12,53 ****  10,3 10 5,72 3,42 10,95
MATHIEU Laure 159,69 6,07 10,32 8,2 11,1 7,01 5,09 2,37 3,26 5,69
MONNIER Naomi 298,34 9,45 7,1 8,28 9,1 15,2 13,29 12,38 9,93 12,55
MUSINE Nathalie 215,93 4,68 8,6 10,94 7 12,41 8,49 5,48 4,49 7,94
NOUET Sandy 117,43 2,9 8,78 9,03 2,7 4 4,66 1,68 1,37 3
PALPACUER Olivier 283,47 9,63 7,88 9,95 11,3 12,32 12,76 12,18 10,37 9,22
POUTIER Claire 150,28 7,68 6,48 6,67 8,3 3,91 6,41 5,62 3,6 8,2
RUTYNA Christophe 348,06 11,66 9,18 12,05 ****  14,4 15,08 16,93 12,61 13,95
SANGUINEDE Julie 259,55 10,16 9,15 10,54 ****  8,6 12,76 10,23 7,68 10,51
SANTUCCI Florent 242,01 8,24 6,65 8,4 ****  10,19 13 7,42 7,7 10,41
SERRON Laura 203,69 7,49 4,88 8,67 6,5 9,96 10,33 4,73 8,49 5,37
SÉVRIN Aurore 90,81 5,16 5,23 4,43 ****  3,25 2,36 2,93 0,55 6,11
SIMON Thibaut 266,66 9,37 7,38 10,2 ****  13,44 9,91 8,55 11,06 11,21
SOKENG Marius 278,2 6,48 7,6 8,97 ****  14,1 14,77 12,14 5,85 9,29
TERME Florent 180,73 6,38 7,3 8,55 ****  8,41 6,11 7,56 5,07 5,59
VALLET Maéva 325,55 9,66 12,92 12,64 13 13,67 16,02 9,86 10,42 8,49
VASSEUR Mathieu 236,49 10,91 4,61 6,02 ****  11,13 7,74 14,19 10,37 8,08
VIOT Quentin 185,87 5,39 7,41 7,52 ****  5,84 12,27 4,63 2,67 8,98
XUEREB Bruno 323,62 11 3,74 8,39 ****  17,79 13,44 16,47 12,24 13,8
Total SI Français LV1 LVF Maths 1 Maths 2 Phys 1 Phys 2 Chimie
Moyennes 231,96 7,57 7,57 7,82 9,29 9,70 10,20 10,45 8,68 6,45
Moy. Concours   7,86 8,55 9,90 9,78 12,27 11,32 9,59 7,12 10,58
Barres  214,38                  
Nom Prénom Rang Total LV Maths Physique TIPE
BLANCHEMAIN Maxime 2320 467,06 10,03 12,2 9,99 17,5
CARILLO Juliette 3609 365,88 13,06 5,87 8,42 8,25
CHAMBON Jéssica 2 873 431,93 8,99 11,42 14,36 10
CLARENC Benjamin 1750 503,53 14,44 10,82 10,05 11,75
DAUDEL Tristan 3170 409,93 15,56 8,01 8,42 12
DUHAMET Vincent 3317 400,59 16,09 5,09 10,73 12,75
EXPERT Thomas 1416 525,11 12,53 11,13 9,47 14,75
FUMAGALLI Benjamin 553 587,36 15,93 14,67 12,07 12
GOYET Matthias 1675 508,09 10,95 11,68 12,62 12,75
GUIGUE Mathieu 1691 506,75 12,75 11,48 12,26 9
GUIRAL Florent 3001 422,64 5,98 6,68 11,97 13,25
HÉRAIL Emilie 3576 371,16 11,27 6,91 7,38 8
JOUVE Cyril 3083 417,57 2,14 9,02 11,97 3,5
LAMOUROUX Mathieu 2571 452,4 12,78 12,18 10,89 12,5
LE GRATIET Marylou 2973 424,5 4,57 14,67 9,88 9
LEENHARDT Grégoire 3197 407,89 16,34 4,84 7,49 7,5
MARCHIER Aurélie 3685 351,85 13 6,22 2,15 10,5
MONNIER Naomi 1782 501,42 12,39 13,23 13,23 11,5
MUSINE Nathalie ****  215,93 abs,  abs,  abs,  abs, 
PALPACUER Olivier 2801 437,26 11,47 5,34 6,83 10
RUTYNA Christophe 1014 552,54 10,44 16,7 10,22 12,25
SANGUINEDE Julie 2285 469,41 10,03 10,82 10,74 13
SANTUCCI Florent 3540 375,96 6,85 6,4 5,65 7,5
SIMON Thibaut 1721 505,06 13,3 14,75 17,21 13
SOKENG Marius 3151 411,92 8,81 8,28 4,74 5,25
VALLET Maéva 1767 502,63 14,39 12,02 3,64 17,5
VASSEUR Mathieu 3448 387,6 8,53 9,37 6,64 6
XUEREB Bruno 1225 537,66 11,27 16,27 14,63 9,25
Moyennes   444,70 11,26 10,22 9,76 10,75
Barres    342,89